Aktualna dostępność miejsc:
Aktualizacja: 27.04.2026
| 🕖 Slot czasowy | 👨👩👧 Grupa | 🟩🟨🟥 Dostępność miejsc |
|---|---|---|
| 🕖 18:00 - 18:25 | Grupa 1 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 18:30 - 18:55 | Grupa 2 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 19:00 - 18:25 | Grupa 3 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 19:25 - 19:55 | Grupa 4 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 20:00 - 20:25 | Grupa 5 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 20:30 - 20:55 | Grupa 6 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 21:00 - 21:25 | Grupa 7 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 21:30 - 21:55 | Grupa 8 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 22:00 - 22:25 | Grupa 9 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 22:30 - 22:55 | Grupa 10 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 23:00 - 23:25 | Grupa 11 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 23:30 - 23:55 | Grupa 12 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 00:00 - 00:25 | Grupa 13 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
| 🕖 00:30 - 00:55 | Grupa 14 (A / B / C) | 🟩 wysoka |
